| 纯度(GC-FID) | ≥99.9% |
| 色度 | ≤10 APHA |
| Water(by KF coulometry) | ≤200 ppm |
| Residue after evaporation | ≤2 ppm |
| 可滴定酸 | ≤0.008 meq/g |
| 可滴定碱 | ≤0.0006 meq/g |
| 紫外吸收 | |
| 190 nm | ≤1.00 AU |
| 200 nm | ≤0.05 AU |
| 210 nm | ≤0.04 AU |
| 220 nm | ≤0.02 AU |
| 230 nm | ≤0.01 AU |
| 254nm | ≤0.005 AU |
| 400nm | ≤0.005 AU |
| LC梯度洗脱适应性 | |
| 210nm | ≤5 mAu |
| 254nm | ≤1 mAu |
| 杂质荧光最大发射 | |
| 450nm | ≤1ppb |
| 品名: | HPLC乙腈 |
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 |
| 别名 | 甲基氰;甲基腈;氰代甲烷;氰化甲烷;氰基甲烷;乙氰;乙睛 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们