
| 纯度(GC-FID) | ≥99.9% |
| 甲醛 | ≤0.001% |
| 乙醛 | ≤0.001% |
| 丙酮 | ≤0.001% |
| 硫酸易炭化物质 | Passes Test |
| 水溶性 | Passes Test |
| 色度 | ≤10 APHA |
| 水分(卡尔•费休) | ≤500 ppm |
| 蒸发残留 | ≤2 ppm |
| 可滴定酸 | ≤0.0003 meq/g |
| 可滴定碱 | ≤0.0002 meq/g |
| 紫外吸收 | |
| 205 nm | ≤1.00 AU |
| 220 nm | ≤0.25 AU |
| 230 nm | ≤0.15 AU |
| 240 nm | ≤0.05 AU |
| 254 nm | ≤0.01 AU |
| 280 nm | ≤0.005 AU |
| 400 nm | ≤0.005 AU |
| LC梯度洗脱适应性 | |
| 254nm | ≤1 mAu |
| 品名: | HPLC甲醇 |
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 |
| 别名 | 木精;木醇;木酒精;精甲醇;甲醇(精);甲醇(无水);无水甲醇 |
您有任何意见和建议,请立即联系我们